Term | Starts | Ends |
---|---|---|
Term 1 | Thursday 02 September 2021 | Friday 22 October 2021 |
Term 2 | Monday 01 November 2021 | Friday 17 December 2021 |
Term 3 | Tuesday 04 January 2022 | Friday 18 February 2022 |
Term 4 | Monday 28 February 2022 | Friday 08 April 2022 |
Term 5 | Monday 25 April 2022 | Friday 27 May 2022 |
Term 6 | Monday 06 June 2022 | Thursday 21 July 2022 |
Term Dates: 2022/23
Term | Starts | Ends |
Term 1 | Thursday 01 September 2022 | Friday 21 October 2022 |
Term 2 | Monday 31 October 2022 | Friday 16 December 2022 |
Term 3 | Tuesday 03 January 2023 | Friday 10 February 2023 |
Term 4 | Monday 20 February 2023 | Friday 31 March 2023 |
Term 5 | Monday 17 April 2023 | Friday 26 May 2023 |
Term 6 | Monday 05 June 2023 | Friday 21 July 2023 |
School Year 2021-22 INSET Days Remaining
Monday 20th June 2022
Thursday 1st September 2022
Friday 25th November 2022
Monday 5th December 2022
Tuesday 3rd January 2023
Monday 19th June 2023